Healcath Super PUR
Indicado para terapias intravenosas de maior permanência, combinando a biocompatibilidade do poliuretano com a proteção do dispositivo de segurança passivo.
- PUR: garante maior flexibilidade após a inserção, com menor risco de flebite;
- Câmara de flashback com filtro hidrófobo de 0,22µm
- Canhão colorido conforme NBR ISO 10555-5
- Caixa econômica com 500 unidades
| Código | Cor | Calibre | Vazão |
|---|---|---|---|
| 03143510EI | Laranja | 14G x 45mm | 270 mL/min |
| 03163510EI | Cinza | 16G x 45mm | 200 mL/min |
| 03189810EI | Verde | 18G x 32mm | 85 mL/min |
| 03183510EI | Verde | 18G x 45mm | 85 mL/min |
| 03203510EI | Rosa | 20G x 32mm | 55 mL/min |
| 03223510EI | Azul | 22G x 25mm | 33 mL/min |
| 03246510EI | Amarelo | 24G x 14mm | 18 mL/min |
| 03243510EI | Amarelo | 24G x 19mm | 18 mL/min |
Preços e quantidades em "Solicitar Orçamento"

Códigos & Apresentações
Tabela de referência
Todos os códigos, apresentações e embalagens da linha Healcath Super PUR em uma única tabela.
| Foto | Código | Descrição | Embalagem | ANVISA |
|---|---|---|---|---|
![]() | 03143510EI | 14G x 45mm | 270 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03163510EI | 16G x 45mm | 200 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03189810EI | 18G x 32mm | 85 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03183510EI | 18G x 45mm | 85 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03203510EI | 20G x 32mm | 55 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03223510EI | 22G x 25mm | 33 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03246510EI | 24G x 14mm | 18 mL/min | 81325990037 |
![]() | 03243510EI | 24G x 19mm | 18 mL/min | 81325990037 |
Valores e disponibilidade sob consulta, informados pela equipe comercial após a solicitação.